產(chǎn)品中心
項(xiàng)目\ 機(jī)型機(jī)型 | D-1600H | D-2100S | D-3100S | D-4100S | D-5100S | D-6100S | D-2100LH | D-2600LH | D-3100LH | D-4100LH | D-5100LH | D-6100LH | |
雙柱間距(mm) | 1300 | 1796 | |||||||||||
工作臺(tái)尺寸(mm) | 1700x1100 | 2200x1100 | 3200x1100 | 4200x1100 | 5200x1100 | 6200x1100 | 2200x1500 | 2700x1500 | 3200x1500 | 4200x1500 | 5200x1500 | 6200x1500 | |
X 軸行程(mm | 1600 | 2050 | 3050 | 4100 | 5100 | 6100 | 2100 | 2600 | 3100 | 4100 | 5100 | 6100 | |
Y 軸行程(mm) | 1300 | 1778 | |||||||||||
Z 軸行程(mm) | 800 | ||||||||||||
主軸鼻端至工作臺(tái)距離(mm) | 150~950 | ||||||||||||
主軸錐度 | BT50 / CAT-50 | ||||||||||||
主軸軸承直徑(mm) | 90 | ||||||||||||
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) | 6000 | ||||||||||||
主軸馬達(dá)(kW) | 22 / 26 高低檔 | ||||||||||||
X-Y-Z 快速進(jìn)給(m/min) | 15-15-12 | 12-15-12 | 12-12-12 | 10-12-12 | |||||||||
X-Y-Z 切削進(jìn)給率(m/min) | 1~10000 | ||||||||||||
刀具規(guī)格 | 最大直徑(mm) | Ø200 | |||||||||||
最大刀長(zhǎng)(mm) | 400 | ||||||||||||
最大刀重(kg) | 15 | ||||||||||||
工作臺(tái)負(fù)載負(fù)載(Kg) | 6000 | 10000 | 30000 | ||||||||||
機(jī)器尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 5540 | 6465 | 8465 | 10800 | 12800 | 14800 | 6585 | 7585 | 8585 | 11100 | 13100 | 15100 |
寬 | 3300 | 3515 | 4065 | 4070 | |||||||||
高 | 3800 | 3880 | 3800 | 3890 | |||||||||
機(jī)器凈重(kg) | 20400 | 23600 | 26800 | 30100 | 33400 | 37500 | 29600 | 31200 | 32800 | 37500 | 42200 | 47000 | |
定位精度(mm) | P=0.03 | P=0.04 | P=0.03 | P=0.04 | |||||||||
重現(xiàn)精度(mm) | Ps=0.02 | Ps=0.025 | Ps=0.02 | Ps=0.025 |
項(xiàng)目 \ 機(jī)型 | DMC-3100P | DMC-3100PH | DMC-4100P | DMC-4100PH | |||||
雙柱間距(mm) | 2400(94.4") | ||||||||
工作臺(tái)尺寸(mm) | 3200x2050 (126"x80.7") | 4200x2050 (165.3"x80.7") | |||||||
X 軸行程(mm | 3100 (122") | 4100(161.4") | |||||||
Y 軸行程(mm) | 2300 (90.5") | ||||||||
Z 軸行程(mm) | 800 (31.5") | ||||||||
主軸鼻端至工作臺(tái)距離(mm) | 150~950 (5.9"~37.4") | ||||||||
主軸錐度 | BT40 / CAT-40 |
HSK-A63 (選配) |
BT50 / CAT-50 |
HSK-A100 (選配) |
BT40 / CAT-40 |
HSK-A63 (選配) |
BT50 / CAT-50 |
HSK-A100 (選配) |
|
主軸軸承直徑(mm) | Ø70 (Ø2.8") | - | Ø90 (Ø2.8") | - | Ø70 (Ø2.8") | - | Ø90 (Ø2.8") | - | |
主軸轉(zhuǎn)速(rpm) |
8000, 10000, 12000 (選配) |
15000, 18000, 20000 | 6000 | 10000 |
8000, 10000, 12000 (選配) |
15000, 18000, 20000 | 6000 | 10000 | |
主軸馬達(dá)(kW) |
7.5 / 11 高低檔 |
17 / 20 內(nèi)藏式 |
22 / 26 高低檔 |
23 / 31或 31 / 40 內(nèi)藏式 |
7.5 / 11 高低檔 |
17 / 20 內(nèi)藏式 |
22 / 26 高低檔 |
23 / 31或 31 / 40 內(nèi)藏式 |
|
X-Y-Z 快速進(jìn)給(m/min) | 12 / 12 / 12, 472" / 472" / 472" | ||||||||
X-Y-Z 切削進(jìn)給率(m/min) | 1-10000 | ||||||||
ATC |
相鄰刀最大 刀具直徑(mm) |
Ø75 (Ø3") | Ø125 (Ø5") | Ø75 (Ø3") | Ø125 (Ø5") | ||||
儲(chǔ)刀數(shù) |
甩臂式24 甩臂式32/40 (選配) |
甩臂式24 甩臂式32/40 (選配) |
甩臂式24 甩臂式32/40 (選配) |
甩臂式24 甩臂式32/40 (選配) |
|||||
最大直徑徑(mm) | Ø100 (Ø4") | Ø200 (Ø7.8") | Ø100 (Ø4") | Ø200 (Ø7.8") | |||||
最大刀長(zhǎng)(mm) | 320 (12.6") | 400 (15.7") | 320 (12.6") | 400 (15.7") | |||||
最大刀重(kg) | 10 (22Ib) | 15 (33Ib) | 10 (22Ib) | 15 (33Ib) | |||||
刀具選擇模式 | 雙向任意﹐最短距離選刀 | ||||||||
工作臺(tái)負(fù)載(Kg) | 10000 (22000 Ib) | ||||||||
機(jī)器尺寸(mm) | 長(zhǎng) | 8482 (334") | 10980 (432.3") | ||||||
寬 | 5580 (220") | ||||||||
高 | 3960 (156") | ||||||||
機(jī)器凈重(kg) | 35000 (77000 Ib) | 41000 (90200 Ib) |
|
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特殊附件 |
|
|