產(chǎn)品中心
項目 \ 型號 | VTC-2000ATC | VTC-2500ATC | VTC-3000ATC |
最大旋徑 (mm) | Ø2500 (98.4") | Ø3000 (118.1") | Ø4000 (157.5") |
最大車削旋徑 (mm) | Ø2500 (98.4") | Ø3000 (118.1") | Ø4000 (157.5") |
最大車削高度 (mm) | 1600 (63") |
1600 (63") (標(biāo)準(zhǔn)); 2200 (86.6") / 2800 (110.2") (選配) |
|
工作臺尺寸 (mm) | Ø2000 (78.7") | Ø2500 (98.4") | Ø3000 (118.1") |
最大工作臺荷重 (kg) | 10000 (22000 lb) | 15000 (33000 lb) | 15000 (33000 lb) |
橫向最大行程 (X 軸) (mm) | 1685 (66.3") | 1935 (76.2") | 2435 (95.87") |
垂直行程 (Z 軸) (mm) | 1000 (39.3") | 1000 (39.4”) | |
W軸行程 (mm) | 1000 (39.3") | 1000 (39.4”) | |
工作臺轉(zhuǎn)速 | 2-130 | 2-75 | |
主軸變速 | 二段全自動 | 二段全自動 | |
主軸最大扭力 (Nm) | 42549 | 47275 | |
動力主軸轉(zhuǎn)速 (選配) (rpm) | 2-2400 | 2400 | |
快速進(jìn)給 (X / Z軸) (m / min) | 12 / 10 | 12 / 10 | |
刀座數(shù)目 | ATC 型式: 12把刀 (標(biāo)準(zhǔn)) ; 16, 24, 40, 60 (選配) | ATC 型式: 12把刀 (標(biāo)準(zhǔn)) | |
刀柄形式 | 7 / 24 taper BT-50 | ||
最大刀具尺寸 (mm) | 300W x 155T x 500L | 355W x 155T x 500L | |
最大刀具重量 (kg) | 50 (110 lb) | 50 (110 lb) | |
最大刀庫載重 (kg) | 350 (770 lb) | ||
換刀時間 (sec) | 30 | ||
外徑刀柄尺寸(mm) (內(nèi)徑) |
□32 x □32 (Ø60) | ||
主軸箱斷面 (mm) | 300 x 300 (12" x 12") | 300 x 300 (12" x 12") | |
主軸馬達(dá)/ 床臺之主軸馬達(dá) (kW) | 45 / 55 (60 / 75 選配) | (60 / 75) | |
動力主軸馬達(dá)(選配) (kW) | 11 /15 (15 /18.5,Opt.) | 11 /15 (15 /18.5,Opt.) | |
伺服馬達(dá) (X / Z 軸) (kW) | 7.0 / 7.0 | 7.0 / 7.0 | |
CF 軸伺服馬達(dá) (選配) (kW) | 4 | ||
切削泵馬達(dá) (kW) | 0.98 |
沖屑冷卻 1.3kW TPHK 4T 3-3S (3 bar) 中央出水冷卻 2.0kW TPRK 2T6-5S (5 bar) |
|
立式滑座馬達(dá) (kW) | 7.5 | 7.5 | |
油壓馬達(dá) (kW) | 3.8 | 3.8 | |
機(jī)器重量 (kg) | 72000 (158400 lb) | 75000 (165000 lb) | 85000 (187000 lb) |
機(jī)器尺寸 (L x W x H) (mm) |
8500 x 7570 x 6860 (334.6" x 298" x 270.1 ") |
9200 x 7820 x 6860 (362.2" x 307.9 " x 270.1 ") |
9700 x 8070 x 6900 (381.9" x 317.7 " x 271.7 ") |
項目 \ 型號 | VTC-4000ATC | VTC-5000ATC | VTC-6000ATC |
最大旋徑 (mm) | Ø5000 (196.9") | Ø6000 (236.2") | Ø7000 (275.6") |
最大車削旋徑 (mm) | Ø5000 (196.9") | Ø6000 (236.2") | Ø7000 (275.6") |
最大車削高度 (mm) |
1600 (63") (標(biāo)準(zhǔn)); 2200 (86.6") / 2800 (110.2") (選配) |
2500 (98.4") Std. ; 3000 (118.1") / 3500 (137.8") (選配) | |
工作臺尺寸 (mm) | Ø4000 (157.5") | Ø5000 (196.9") | Ø6000 (236.2") |
最大工作臺荷重 (kg) | 35000 (77000 lb) | 60000 (132000 lb) | 80000 (176000 lb) |
橫向最大行程 (X 軸) (mm) |
3230(127.2") [-500(19.7") ~ +2730(107.5")] |
3660(144.1") [-500(19.7") ~ +3160(124.4")] |
4000(157.5") [-500(19.7") ~ +3500(137.8")] |
垂直行程 (Z軸) (mm) | 1500 (59.1") | ||
W軸行程 (mm) | 1500 (59.1") Std.. ; 2000, 2500 (78.7" ,98.4”) Opt. | ||
工作臺轉(zhuǎn)速 | 1-60 | 1-60 | |
主軸轉(zhuǎn)速 | 二段全自動 | 二段全自動 | |
主軸最大扭力 (Nm) | 200564 | 267507 | |
動力主軸轉(zhuǎn)速 (選配) (rpm) | 2000 | ||
快速進(jìn)給 (X / Z軸) (m / min) | 10/10 | ||
刀座數(shù)目 | ATC 型式: 12把刀(標(biāo)準(zhǔn)) | ||
刀柄形式 | 7 / 24 taper BT-50 | 7 / 24 taper BT-50 (標(biāo)準(zhǔn)) ; BT-60 (選配) | |
最大刀具尺寸 (mm) | 355W x 155T x 360L | ||
最大刀具重量 (kg) | 400 (880 lb) | ||
最大刀庫載重 (kg) | 500 (1100 lb) | ||
換刀時間 (sec) | 60 | ||
外徑刀柄尺寸(mm) (內(nèi)徑) |
□40 x □40 (Ø60) |
||
主軸箱斷面 (mm) | 300 x 300 (12" x 12") | ||
動力主軸馬達(dá)(選配) (kW) | 11 /15 (15 /18.5,Opt.) | ||
伺服馬達(dá) (X / Z 軸) (kW) | 7/7 | ||
CF 軸伺服馬達(dá) (選配) (kW) | 7 | ||
伺服馬達(dá) (X / Z軸) (kW) | 7/7 | ||
切削泵馬達(dá) (kW) |
沖屑冷卻 1.3kW TPHK 4T 3-3S (3 bar) 中央出水冷卻 2.0kW TPRK 2T6-5S (5 bar) |
||
立式滑座馬達(dá) | 7.5 | ||
油壓馬達(dá) (kW) | 3.8 | ||
機(jī)器重量 (kg) | 85000 (187000 lb) | 150000 (330000 lb) | 180000 (396000 lb) |
機(jī)器尺寸 (L x W x H) (mm) |
10500 x 6750 x 6860 (413.4" x 265.7" x 270.1 ") |
10350 x 8550 x 7760 (407.5" x336.6 " x 305.5 ") |
11500 x 9550 x 7760 (452.8" x 376 " x 305.5 ") |
|
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特殊附件 |
|
|