產品中心
項目 \ 型號 | VTC-650 |
最大旋徑 (mm) | Ø720 (28.3") |
最大車削旋徑 (mm) | Ø650 (25.6") |
最大車削高度 (mm) | 720 (28.3") (標準) ; 900 (35.4") (選配) |
*夾頭尺寸/ 工作臺尺寸 | *304 mm (12") (標準) ; *381 mm (15") (選配) |
最大工作臺荷重 | - |
橫向最大行程 (X 軸) (mm) | 420 (16.5") |
垂直行程 (Z 軸) (mm) | 720 (28.3") (標準) ; 900 (35.4") (選配) |
W軸行程 (mm) | - |
主軸轉 (rpm) |
3000 (A2-8) (標準) 20-1700 (A2-11) (選配) |
工作臺轉速 | - |
主軸變速段數 | 二段全自動 |
主軸最大扭力 (Nm) | 841 |
動力主軸轉速(選配) (rpm) | - |
快速進給 (X / Z軸) (m / min) | 12 / 20 |
刀座數目 | 雙十二角刀塔 |
刀柄形式 | - |
最大刀具尺寸 (mm) | - |
最大刀具重量 (kg) | - |
最大刀庫數目(kg) | - |
換刀時間(sec) | - |
外徑刀柄尺寸 (mm) (內徑) | 口25x口25 (Ø40) |
主軸箱斷面mm) | - |
主軸馬達/ 床臺之主軸馬達(kW) | 22 / 26 標準 (30 / 37 選配) |
動力主軸馬達 | - |
伺服馬達(X / Z 軸W) | 3.0 / 3.0 |
CF 軸伺服馬達(選配) (kW) | - |
切削泵馬達 (kW) | 0.98 |
立式滑座馬達 (kW) | - |
油壓馬達(kW) | 3.8 |
機器重量 (kg) | 11400 (25080 lb) |
機器尺寸 (L x W x H) (mm) | 3600 x 2500 x 3720 (141.7" x 98.4" x 146.5") |
* 規格適用VTC-650 。 ● 機器規格變更時,恕不另行通知。 ● 以上表列所有規格以發那科控制系統為準
|
標準附件 | 特殊附件 |
|
|