產品中心
項目 \ 型號 | ST- 80B | ST- 100B | ST- 130B | ST- 160B | ST- 200B | ST- 240B |
床面旋徑 (mm) | 920 (36.2") | |||||
鞍面旋徑 (mm) | 700 (27.6") | |||||
夾頭尺寸 (mm) |
381 (15") (標準) 450 (17.7") (選配) |
|||||
夾頭通孔直徑 (mm) | 116 (4.6") | |||||
主軸鼻端 | A2-11 | |||||
主軸孔徑 (mm) | 132.5 (5.2") | |||||
主軸變速段數 | 自動4段變速 | |||||
主軸轉速 (rpm) - 皮帶式齒輪箱 | 2000 | |||||
主軸轉速 (rpm) - 內齒式齒輪箱 | - | |||||
主軸馬達 (kW) (連續 / 30 分) |
22 / 26 (標準) 30 / 37 (選配) |
|||||
主軸軸承直徑 (mm) | 180 (7.1") | |||||
刀塔刀位數 | 12 | |||||
橫向最大行程 (X 軸) (mm) | 370 (14.6") | |||||
Y軸行程 (mm) | ±75 (3") | |||||
縱向最大行程 (Z 軸) (mm) |
2000/2400/3050 (78.7"/94.5"/120.1") 4050/5050/6050 (159.4"/198.8"/238.2") |
|||||
快速進給(m / min) | X: 10 / Y: 10 / Z: 12 | |||||
尾座行程 (mm) |
1700/2100/2800 (66.9"/82.7"/110.2") 3600/4600/5400 (141.7"/181.1"/212.6") |
|||||
尾座心軸行程 (mm) | 150 (5.9") | |||||
尾座心軸直徑 (mm) | Ø200 (7.9") | |||||
尾座心軸錐度 | MT#7 | |||||
伺服馬大動力 (X 軸) (kW) | 7 | |||||
伺服馬大動力 (Y 軸) ( kW) | 3 | |||||
伺服馬達動力 (Z 軸) (kW) | 7 | |||||
床臺斜度 | 60° | |||||
機臺重量 (kg) (lb) |
15000 (33000) |
16500 (36300) |
20100 (44220) |
24100 (53020) |
28100 (61820) |
32100 (70620) |
機器尺寸(mm) - W x H | 2504x2895 (98.6" x 114") | |||||
機器尺寸(mm) - L | 7412 / 7812 / 8612 / 9926 / 11267 / 11667 (291.8" / 307.6" / 339.1" / 390.8" / 443.6" / 459.3") |
項目 \ 型號 | ST- 80C | ST- 100C | ST- 130C | ST- 160C | ST- 200C | ST- 240C |
床面旋徑 (mm) | 920 (36.2") | |||||
鞍面旋徑 (mm) | 700 (27.6") | |||||
夾頭尺寸 (mm) |
510 (20.1") (標準) 610 (24") (選配) |
|||||
夾頭通孔直徑 (mm) | 139 (5.5") | |||||
主軸鼻端 | A2-15 | |||||
主軸孔徑 (mm) | 152 (6") | |||||
主軸變速段數 | 自動4段變速 | |||||
主軸轉速 (rpm) - 皮帶式齒輪箱 |
1500 (標準) 1400 (選配) |
|||||
主軸轉速 (rpm) - 內齒式齒輪箱 | 1200 | |||||
主軸馬達 (kW) (連續 / 30 分) |
30 / 37 (標準) 37 / 45 (選配) |
|||||
主軸軸承直徑 (mm) | 200 (7.9") | |||||
刀塔刀位數 | 12 | |||||
橫向最大行程 (X 軸) (mm) | 370 (14.6") | |||||
Y軸行程 (mm) | ±75 (3") | |||||
縱向最大行程 (Z 軸) (mm) |
2000/2400/3050 (78.7"/94.5"/120.1") 4050/5050/6050 (159.4"/198.8"/238.2") |
|||||
快速進給 (m / min) | X: 10 / Y: 10 / Z: 12 | |||||
尾座行程 (mm) |
1700/2100/2800 (66.9"/82.7"/110.2") 3600/4600/5400 (141.7"/181.1"/212.6") |
|||||
尾座心軸行程 (mm) | 150 (5.9") | |||||
尾座心軸直徑 (mm) | Ø200 (7.9") | |||||
尾座心軸錐度 | MT#7 | |||||
伺服馬大動力 (X 軸) (kW) | 7 | |||||
伺服馬達動力 (Y 軸) ( kW) | 3 | |||||
伺服馬達動力 (Z 軸) (kW) | 7 | |||||
床臺斜度 | 60° | |||||
機臺重量 (kg) (lb) |
15300 (33660) |
16800 (36960) |
20300 (44660) |
24200 (53240) |
28200 (62040) |
32200 (70840) |
機器尺寸(mm) - W x H | 2504x2895 (98.6" x 114") | |||||
機器尺寸(mm) - L | 7412 / 7812 / 8612 / 9926 / 11267 / 11667 (291.8" / 307.6" / 339.1" / 390.8" / 443.6" / 459.3") |
項目 \ 型號 | ST- 80D | ST- 100D | ST- 130D | ST- 160D | ST- 200D | ST- 240D |
床面旋徑 (mm) | 920 (36.2") | |||||
鞍面旋徑 (mm) | 700 (27.6") | |||||
夾頭尺寸 (mm) |
510 (20.1") (標準) 610 (24") (選配) |
|||||
夾頭通孔直徑 (mm) | 165 (6.5") | |||||
主軸鼻端 | A2-15 | |||||
主軸孔徑 (mm) | 185 (7.3") / 內齒式齒輪箱 176(6.9") | |||||
主軸變速段數 | 自動4段變速 | |||||
主軸轉速 (rpm) - 皮帶式齒輪箱 | 1000 | |||||
主軸轉速 (rpm) - 內齒式齒輪箱 | 1000 | |||||
主軸馬達 (kW) (連續 / 30 分) |
30 / 37 (標準) 37 / 45 (選配) |
|||||
主軸軸承直徑 (mm) | 240 (9.4") | |||||
刀塔刀位數 | 12 | |||||
橫向最大行程 (X 軸) (mm) | 370 (14.6") | |||||
Y軸行程 (mm) | ±75 (3") | |||||
縱向最大行程 (Z 軸) (mm) |
2000/2400/3050 (78.7"/94.5"/120.1") 4050/5050/6050 (159.4"/198.8"/238.2") |
|||||
快速進給 (m / min) | X: 10 / Y: 10 / Z: 12 | |||||
尾座行程 (mm) |
1700/2100/2800 (66.9"/82.7"/110.2") 3600/4600/5400 (141.7"/181.1"/212.6") |
|||||
尾座心軸行程 (mm) | 150 (5.9") | |||||
尾座心軸直徑 (mm) | Ø200 (7.9") | |||||
尾座心軸錐度 | MT#7 | |||||
伺服馬達動力 (X 軸) (kW) | 7 | |||||
伺服馬達動力 (Y 軸) ( kW) | 3 | |||||
伺服馬達動力 (Z 軸) (kW) | 7 | |||||
床臺斜度 | 60° | |||||
機臺重量 (kg) (lb) |
15500 (34100) |
17000 (37400) |
20500 (45100) |
24500 (53900) |
28500 (62700) |
32500 (71500) |
機器尺寸(mm) - W x H | 2504x2895 (98.6" x 114") | |||||
機器尺寸(mm) - L | 7412 / 7812 / 8612 / 9926 / 11267 / 11667 (291.8" / 307.6" / 339.1" / 390.8" / 443.6" / 459.3") |
※ All data subject to change without notice.
※ All the specifications are listed with the FANUC CNC system.