產(chǎn)品中心
項目 \ 型號 | SL-65 | SL-65A | SL-65B | |
床面旋徑徑 (mm) | Ø580(Ø22.8") | |||
鞍面旋徑(mm) | Ø450(Ø17.7") | |||
夾頭尺寸 (inch) | 10 | 12 | 15 | |
夾頭通孔直徑 (mm) | Ø76.5(Ø3") | Ø91(Ø3.6") / Ø102(Ø4") (選配) | Ø116(Ø4.6") | |
主軸鼻端 | A2-8 | A2-8 / A2-11(選配) | A2-11 | |
主軸孔徑 (mm) | Ø86(Ø3.4") | Ø115(Ø4.5") | Ø132.5(Ø5.2") | |
主軸變速器 | 二段全自動 | |||
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) | 3500 | 3000 / 2800 (選配) | 2000 | |
主軸馬達(dá) (kW) | 15 / 18.5 | 22 / 26 | ||
主軸軸承直徑 | Ø130(Ø5.1") | Ø160(Ø6.3") | Ø180(Ø7.1") | |
刀塔刀位數(shù) | 12 | |||
橫向最大行程 (X 軸) (mm) | 250(9.8") | |||
Y軸行程 (mm) | ±40(1.6") | |||
縱向最大行程 (Z 軸) (mm) (加裝Y軸時) |
1500(1400) <59.1"(55.1")> |
|||
快移速度 (X/Y/Z) (m / min) | 15 / 10 / 18 | |||
尾座行程 (mm) (加裝Y軸時) |
1300(1200) <51.1"(47.2")> |
|||
尾座心軸行程 (mm) | 100(3.9") | |||
尾座心軸直徑 (mm) | Ø85(Ø3.3") | |||
尾座心軸錐度 | 固定式 | MT#5 | ||
旋轉(zhuǎn)式 | MT#4 (選配) | |||
伺服馬達(dá)動力 (X軸) (kW) | 3 / 4 (適用Y軸) | |||
伺服馬達(dá)動力 (Y 軸) (kW) | 1.6 | |||
伺服馬達(dá)動力 (Z 軸) (kW) | 4 | |||
動力刀塔馬達(dá)(Y軸) | 3.7 / 5.5 | |||
斜度 : 床臺 / 鞍座 (*) | 45° | |||
機器重量 (kg) |
10500 (23100 lb) |
11000 (24200 lb) |
11500 (25300 lb) |
|
機器尺寸 (mm) | 寬x高 | 2250 x 2160(88.6"x85") | 2250x2510 | |
長 | 5275(207.7") |
|
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特殊附件 |
|
|