產(chǎn)品中心
項(xiàng)目 \ 型號(hào) | DMC-909 | DMC-912 | DMC-915 | |
工作臺(tái)面積 (mm) | 1000 x 850(39.4"x33.5") | 1300 x 850(51.2"x33.5") | 1600 x 850(63"x33.5") | |
左右行程 (X軸) (mm) | 900(35.4") | 1200(47.2") | 1500(59.1") | |
前后行程 (Y軸) (mm) | 900(35.4") | |||
上下行程 (Z軸) (mm) | 500(19.7") | |||
主軸鼻端至工作臺(tái)距離 (mm) | 100~600 (3.9"~23.6") | |||
主軸中心至滑道面 (mm) | 180(7.1") | |||
主軸錐度 | BBT -40 / HSK A63(選配) | |||
主軸轉(zhuǎn)速 (rpm) |
60~15000 直結(jié)式主軸 (標(biāo)準(zhǔn)) 15000 / 18000 / 20000 內(nèi)藏式主軸 (選配) |
|||
主軸馬達(dá) (kW) | 7.5 / 11 直結(jié)式主軸 (標(biāo)準(zhǔn)) | |||
17 / 21 內(nèi)藏式主軸 (選配) | ||||
X-Y-Z 快速進(jìn)給 (m/min) | 24 / 24 / 24 | |||
切削進(jìn)給率 (mm/min) | 1~12000 | |||
刀具選擇模式 | 雙向任意,最短距離選刀 | |||
儲(chǔ)刀數(shù) | 甩臂式 24 刀 (標(biāo)準(zhǔn)) | |||
甩臂式 32 刀或32刀以上 (選配) | ||||
相鄰刀最大刀具直徑徑 (mm) | 75(3") | |||
最大刀具直徑 (mm) | 100(3.9") | |||
最大刀具長(zhǎng)度 (mm) | 320(12.6") | |||
最大刀具重量 (kg) | 10(22 lb) | |||
工作臺(tái)荷重 (kg) | 3000(6600 lb) | |||
機(jī)臺(tái)重量 (kg) | 9000(19800 lb) | 11000(24200 lb) | 14000(30800 lb) | |
機(jī)器尺寸 (L x W x H) (mm) |
4235 x 2920 x 3130 (166.7"x115"x123.2") |
4235 x 2920 x 3130 (166.7"x115"x123.2") |
4755 x 2920 x 3130 (187.2"x115"x123.2") |
|
切削能力 (S45C) | 銑削 (cc/min) | 240 | ||
鉆孔 (mm) | 30 | |||
攻牙 | M30 x P3.5 |
|
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 特殊附件 |
|
|